개요
				
					- 안테나 크래들 이용과 소형/경량으로 휴대가 간편
 
					- 넓은 주파수 대역 (300MHz ~ 3GHz)의 Spurious 검출
 
					- 쉽고 편리한 Smart Phone/Laptop PC 연결
 
					- USB Host 기능으로 각 종 통신 Interface 선택적 제공
 
					- Micro-SD Card를 이용한 Spurious Data 저장 및 Replay 기능 제공
 
					- 사용자 편의성을 위한 User Configuration 기능 제공 
 
					- Preamplifier를 이용한 LNA 역할 가능
 
					- Map과 연동하여 Spurious 정보 제공
 
				
				
			 
			
	
			
				주요 규격
				
					- Wide Frequency Range: 300MHz ~ 3GHz
 
					- Equipment dimension & weight: 153.5 X 76 X 35.5mm, 600g
 
					- Communication Interface: Wi-Fi, Bluetooth, Wireless Modem, USB to UART (사용자선택)
 
					- Frequency Resolution/Step: 1kHz/10kHz
 
					- DANL(Displayed average noise level): -125dBm per min resolution
 
					- Preamplifier: Gain 20dB ±2.0dB / NF 5dB max
 
					- Spectrum Display: Marker Display, Display mode (Min / Max, Average, Accumulate)
 
					- Storage: Micro-SD Card
 
				
				
			 
			
			
				적용 분야
				
				
					불요파 위치 추적
					
						- GPS Module과 연동하여 현재 위치의 불요파를 Map에 Display
 
						- 방탐용 지향성 Antenna를 손쉽게 휴대가 가능한 거치대를 활용하여 불요파 위치 추적
 
						- 필드에서 Laptop PC 없이 Smart Device를 이용하여 Noise 측정 가능
 
						- Threshold를 설정하여 사용자에게 불요파 알람 정보 제공
 
					
				 
				
				
					Uplink 성능 Monitor
					
						- 주파수 밴드 별로 빠르게 Scan하여 Log 형태로 SD card에 저장
 
						- 별도의 분석 프로그램으로 Map상에 주파수 밴드별 성능 분포를 Display
 
						- RF 중계기 Gain 조정 정보를 제공하여 기지국 Noise 영향을 최소화 하는데 활용 가능
 
					
				 
				
			 
			
			
				주요 실적
				
					- 2014 ~ : Network O&S에 RSF 개발 납품